
产品简介
BAT620/800/1000/1300-DGH 工业电热恒温鼓风干燥箱采用微电脑智能控温系统,具有控温保护功能,控温精确可靠。主要用于工矿企业、化验室、科研单位等场所进行干燥、烘焙、熔蜡、灭菌等实验和生产操作。

二、技术参数:
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀性(℃) | 温度波动度(℃) | 容积(L) | 外部尺寸(W*D*Hmm) | 内部尺寸(W*D*Hmm) | 层数 |
| BAT420-DGH | RT+10℃~250℃ | ±3%(设定值) | ±1℃ | 420 | 805×735×1685 | 650×515×1250 | 4 |
| BAT620-DGH | 620 | 895×875×1685 | 655×765×1250 | 4 | |||
| BAT800-DGH | 800 | 1135×875×1685 | 1000×650×1250 | 4 | |||
| BAT1000-DGH | 1000 | 1210×1390×1685 | 1075×750×1250 | 4 | |||
| BAT1300-DGH | 1300 | 1210×1390×1685 | 1075×950×1300 | 4 | |||
| BAT1800-DGH | 1800 | 1360×1440×1685 | 1150×1200×1300 | 4 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策!